Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Sede Centrale AICS | 2022 | IV trimestre | 81.00 | 19.00 |
Sede di Addis Abeba - Etiopia | 2022 | IV trimestre | 90.00 | 10.00 |
Sede di Beirut - Libano | 2022 | IV trimestre | 98.00 | 2.00 |
Sede di Khartoum - Sudan | 2022 | IV trimestre | 93.00 | 7.00 |
Sede di Ouagadougou - Burkina Faso | 2022 | IV trimestre | 87.00 | 13.00 |
Sede di Tirana - Albania | 2022 | IV trimestre | 77.00 | 23.00 |
Sede di Beirut - Libano | 2022 | I trimestre, II trimestre, III trimestre | 98.00 | 2.00 |
Sede Centrale AICS | 2022 | I trimestre | 83.00 | 17.00 |
Sede di Ouagadougou - Burkina Faso | 2022 | I trimestre | 94.00 | 6.00 |
Sede Centrale AICS | 2022 | II trimestre | 78.00 | 22.00 |
Sede di Ouagadougou - Burkina Faso | 2022 | II trimestre | 87.00 | 13.00 |
Sede Centrale AICS | 2022 | III trimestre | 69.00 | 31.00 |
Sede di Addis Abeba - Etiopia | 2022 | III trimestre | 79.00 | 21.00 |
Sede di Ouagadougou - Burkina Faso | 2022 | III trimestre | 76.00 | 24.00 |
Sede di Tirana - Albania | 2022 | III trimestre | 80.00 | 20.00 |
Sede Centrale AICS | 2021 | IV trimestre | 82.00 | 18.00 |
Sede Centrale AICS | 2021 | I trimestre | 91.00 | 9.00 |
Sede Centrale AICS | 2021 | II trimestre | 78.00 | 22.00 |
Sede Centrale AICS | 2021 | III trimestre | 72.00 | 28.00 |
Sede Centrale AICS | 2020 | IV trimestre | 87.00 | 13.00 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva